| Статистика |
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |
|
Если возникли вопросы 67814646 звонить с 8 до 20 10% cкидка от указанных цен !!!!!!!!!!!!!!!!Sony HDR-SR10E
|
| Общие характеристики |
|---|
| Тип видеокамеры | HDD AVCHD, цифровая |
|---|
| Тип носителя | жесткий диск |
|---|
| Емкость жесткого диска | 40 Гб |
|---|
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
|---|
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CMOS |
|---|
| Количество матриц | 1 |
|---|
| Матрица | 2.36 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/5" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние объектива | 3.1 - 46.5 мм |
|---|
| Эквивалентное фокусное расстояние | 40 - 600 мм (16:9), 49 - 735 мм (4:3) |
|---|
| Zoom оптический / цифровой | 15x / 180x |
|---|
| Выдержка | 1/800 - 1/2 сек |
|---|
| Диафрагма | F1.8 - F2.6 |
|---|
| Диаметр фильтра | 30 мм |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | оптический |
|---|
| ЖК-экран | есть (2.7", 211200 пикс.) |
|---|
| Сенсорный дисплей | есть |
|---|
| Видоискатель | нет |
|---|
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
|---|
| Форматы записи | 1080i |
|---|
| Автоэкспозиция | есть |
|---|
| Режимы съемки | макросъемка, портретная, спортивная, восход и закат, пейзаж, пляж, при свечах, прожектор, снег, сумерки, фейерверк |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
|---|
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, возможность записи 5.1-канального звука, запись в MPEG2 |
|---|
| Фоторежим |
|---|
| Фоторежим | есть |
|---|
| Число мегапикселей при фотосъемке | 1.99 Мпикс |
|---|
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2304x1296 пикс |
|---|
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
|---|
| Широкоформатный режим фото | есть |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс |
|---|
| Запись на карту памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | MS |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Максимальное время работы от аккумулятора | 1.45 ч |
|---|
| Конструкция | дистанционное управление, наличие вспышки |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 129x76x81 мм |
|---|
| Вес | 480 г |
|---|
| Особенности | функция распознавания лиц |
|---|
| Эффекты |
|---|
| Фейдеры | черный, белый |
|---|
| Спецэффекты | монохром, сепия, пастель |
|---|
|
Ls 189,-
---------------------------------------------------Panasonic NV-GS11GC-S
| Общие характеристики |
|---|
| Тип видеокамеры | MiniDV, цифровая |
|---|
| Тип носителя | кассета miniDV |
|---|
| Режим ночной съемки | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
|---|
| Количество матриц | 1 |
|---|
| Матрица | 0.80 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/6" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Zoom оптический / цифровой | 24x / 800x |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | электронный |
|---|
| ЖК-экран | есть (2.5") |
|---|
| Видоискатель | черно-белый |
|---|
| Баланс белого | авто |
|---|
| Функция веб-камеры | есть |
|---|
| Автоэкспозиция | есть |
|---|
| Дополнительные возможности | монтаж звука |
|---|
| Фоторежим |
|---|
| Фоторежим | есть |
|---|
| Максимальное разрешение фотосъемки | 320x240 пикс |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | DV-вход, DV-выход, USB-интерфейс |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Минимальная освещенность | 2 люкс |
|---|
| Конструкция | дистанционное управление, встроенный осветитель |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 112x87x69 мм |
|---|
| Вес | 410 г |
|---|
| Особенности | Специальные функции: быстрый старт, встроенная подсветка, подавление шума ветра при записи звука. |
|---|
| Снята с производства | да |
|---|
| Эффекты |
|---|
| Фейдеры | есть |
|---|
| Спецэффекты | есть |
|---|
Ls 44,-
---------------------------------------------------
|
| Календарь | | « Июль 2026 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|